Secteur géographique : ROQUEFORT LA BEDOULE, CASSIS, AUBAGNE, CARNOUX, LA CIOTAT
S’il est une question primordiale, c’est bien sûr celle de savoir précisément le coût final, et pour un achat dans l’ancien, voici un exemple de bien vendu 150000€ TTC:
| FRAIS D’ACQUISITION DANS L’ANCIEN | PRIX DE VENTE: | 150 000,00 | |
| 1-HONORAIRES de NEGOCIATION | |||
| Taux T.T.C. | jusqu’à: | 150 000,00 | montant |
| 7,0000% | 10 500,00 | ||
| sous-total 1- | 10 500,00 | ||
| 2-HONORAIRES NOTARIAUX de REDACTION | |||
| Taux T.T.C. | par tranche de: | soit TTC | montant |
| 4,7840% | de 0 à 6500€ | ||
| 1,9734% | de 6500 à 17000€ | ||
| 1,3156% | de 17000 à 30000€ | ||
| 0,9867% | au-delà de 30 000€ | sous-total 2- | 1 816,31 |
| 3-AUTRES FRAIS et TAXES sur TRANSACTION | |||
| Taux T.T.C. | TYPE DE FRAIS | soit TTC | montants |
| 2,1500% | frais d’hypothèque | 3 100,96 | 3 100,96 |
| 0,6150% | taxes de pub.foncières | 887,02 | 887,02 |
| 5,0900% | taxes "administrations" | 7 341,35 | 7 341,35 |
| frais administratifs du notaire…à partir de 300€ | 300,00 | 300,00 | |
| frais bancaires selon montant du prêt | - | - | |
| frais demandés par le syndic de copropriété | - | ||
| sous-total 3 - | 11 629,33 | ||
| TOTAL DES HONORAIRES ET FRAIS —–> | 23 945,64 | ||
| 4-COMMISSION MOYENNE DES AGENTS IMMOBILIERS | |||
| Taux T.T.C. | par tranche: | soit TTC | montant |
| 10,00% | de 0 à 50 000€ | ||
| 8,00% | de 50 000 à 250 000€ | 12 538,46 | 12 538,46 |
| 6,00% | de 250 000 à 500 000€ | ||
| 4,00% | au-delà de 500 000€ | 12 538,46 | |
| L’expérience de PACA HOME LIFE démontre que près de 50% des ventes échappent aux | |||
| professionnels de l’immobilier à cause des charges d’exploitation plus élevées, obligeant | |||
| les agences immobilières ayant pignon sur rue à pratiquer des commissions supérieures. | |||
| PACA HOME LIFE a donc décidé de vous faire bénéficier de conditions avantageuses: | |||
| COMMISSION SELON TYPE DE MANDAT | Commissions | ECONOMIE | |
| mandats vendeur et acheteur | 10 500 | 2 538,46 | |
| soit une ECONOMIE DE PLUS DE 24% | |||
L’expérience de PACA HOME LIVE démontre que près de 50% des ventes échappent aux professionnels de l’immobilier à cause des charges d’exploitation plus élevées, obligeant les agences immobilières ayant pignon sur rue à pratiquer des commissions supérieures.
Pour un prix de vente de 300 000 € les frais s’élèvent à 36954 € (arrondi € supérieur) et pour 450 000€ à 53886€ (par arrondi). Alors, il est évidemment souhaitable de mesurer l’ensemble de ces frais, d’abord pour pouvoir déterminer le moment où nous serons à même de réunir les fonds, ensuite pour cibler les postes qui peuvent négociés.
CONSEILS IMMOBILIERS SUR SITE: http://www.paca-home-live.blogspot.com
PACA HOME LIVE agence immobilière vous propose une commission de 7% pour tous biens immobiliers des Bouches du Rhône.
ANNONCES IMMOBILIERES GRATUITES et DEPOT SUR SITE: http://www.pacahomelive.fr
VILLES de Roquefort La Bedoule, Carnoux, Cassis La Ciotat, Aubagne et environs
MA QUESTION PAR EMAIL: pacahomelive@gmail.com
Tags: achat immobilier, acheter maison aubagne, agence immobiliere, ANNONCE GRATUITE, annonces gratuites, annonces immobilières de particulier, appartement t2, appartement t3, biens immobiliers, bouches du rhone, cassis la ciotat, immo la ciotat, immo vente, immobilier, immobilier cassis 13, immobilier gemenos 13, paca home live, site d'annonce gratuit, site d'annonces, vente maison cassis, vente villa, vip: je vous propose "vivre l'immobilier en paca"